5.4
7 hr 35 min ago
PUSAT GEMPA BERADA DI LAUT 137 KM SELATAN GUNUNGKIDUL
M4.9 - Callaguip, Philippines
Magnitude | 4.9 - Richter scale |
|---|---|
Depth | 10 Km |
Location | Callaguip, Philippines (70km WNW) LAT 18.2708, LON 119.8508 |
Date-Time | Oct 27, 2026 16:07:53 UTC Oct 28, 2026 00:07:53 UTC +08:00 at epicenter |
Source | USGS NEIC (WDCS-D) |
Event ID(s) | us7000tth4 |
Population | 0 people (est. 100km radius) |
